
Давайте подсчитаем GAC M8 на 2 года с выгодой от 2 млн рублей в операционном лизинге
GAC M8 | Операционный лизинг RexRent | Финансовый лизинг |
Цена | 5 540 000 ₽ | 5 540 000 ₽ |
Аванс | 0 ₽ | Обычно 10-30%. Считаем от 0 ₽ |
Срок | 24 месяца | 24 месяца |
Ежемесячный платеж | 242 783 ₽ | 312 189 ₽ |
Платежи за 24 месяца | 5 826 792₽ | 7 492 536 ₽ |
Платежи за ТО и страхование | 0 ₽ | от 150 000 ₽ |
Ремонты | 0 ₽ и “одно окно” + “подменка” | Непредсказуемо |
ИТОГО: | 5 826 792 ₽ | 7 792 536 ₽ + ремонты |
Выгода | Ваши 1 965 744 |
Что выбрать, решать вам! Поможем оценить и проанализировать ваши задачи. Обращайтесь в наш отдел продаж.